Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΥΑΚ (Ordu Yargılaşma Kurulu= Ίδρυμα Αλληλοβοηθείας Στρατού), δόθηκε στα ΜΜΕ της Τουρκίας η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις αναμενόμες μειώσεις στις συντάξεις των στελεχών των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τους ανώτατους αξιωματικούς.
Βαθμός | Έτη υπηρεσίας | Διαθέσιμες αποδοχές | Περικομένες αποδοχές | Διαφορά |
Στρατηγός | 44 | 5.513 ΛΤ | 3.900 ΛΤ | 1.613 ΛΤ |
Αντιστράτηγος | 40 | 4.490 ΛΤ | 3.143 ΛΤ | 1.347 ΛΤ |
Υποστράτηγος | 35 | 3.442 ΛΤ | 2.409 ΛΤ | 1.033 ΛΤ |
Ταξίαρχος | 34 | 3.192 ΛΤ | 2.234 ΛΤ | 958 ΛΤ |
Αξιωματικός | 30 | 2.205 ΛΤ | 1.543 ΛΤ | 662 ΛΤ |
Αξιωματικός | 25 | 1.443 ΛΤ | 1.010 ΛΤ | 433 ΛΤ |
Υπαξιωματικός | 30 | 1.846 ΛΤ | 1.292 ΛΤ | 554 ΛΤ |
Υπαξιωματικός | 25 | 1.129 ΛΤ | 790 ΛΤ | 339 ΛΤ |
Επαγγελματίας οπλίτης | 18 | 646 ΛΤ | 452 ΛΤ | 194 ΛΤ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου